Content Category: World/Bahasa Melayu/Berita/Portal Online
Adult Content: No
Type: Page
ABOUT DOMAIN
Similar Sites
Domain | DS Rank | Domain Value |
---|---|---|
sites.google.com | 75 | $130,060,598,400.00 |
tmall.com | 94 | $43,353,532,800.00 |
baidu.com | 93 | $21,676,766,400.00 |
00.auto.sohu.com | 73 | $18,580,086,180.00 |
sohu.com | 84 | $18,580,086,180.00 |
taobao.com | 88 | $14,451,177,600.00 |
corporate.jd.com | 94 | $11,823,691,500.00 |
wikipedia.org | 97 | $11,823,691,500.00 |
jd.com | 92 | $10,838,383,200.00 |
ja.wikipedia.org | 97 | $10,004,661,540.00 |
astroawani.com | 53 | $1,014,120.00 |
How many visitors are reaching your site, how often they come and how long they stay.
Top 5 Countries By Traffic
Country Code | Rank | Page Views | Users |
---|---|---|---|
MY | 722 | 87.4% | 94.2% |
Measuring the strength of your website’s page load time
Overall Saving: 344.352[ms]
URL | Cache TTL [duration] | Size [kb] |
---|---|---|
https://sk-bucket.sgp1.digitaloceanspaces.com/2018/05/fat_0.png | 0 | 340279 |
https://chat.siakapkeli.my/client?_=1589037960276 | 0 | 3732 |
https://secure.gravatar.com/avatar/f27227840460c4325b9a8fcc8efbc737?s=24&d=mm&r=g | 300000 | 2306 |
https://secure.gravatar.com/avatar/96a819eba42f80b6bc56e454254b1a3c?s=24&d=mm&r=g | 300000 | 1649 |
https://secure.gravatar.com/avatar/14ec466d9800b5e2b61be2e20667bd79?s=24&d=mm&r=g | 300000 | 1644 |
https://secure.gravatar.com/avatar/3c00da5fca61ac1b31ef1c3e1c3b6a9c?s=24&d=mm&r=g | 300000 | 1632 |
https://secure.gravatar.com/avatar/b0b0c3063b64dbfa627f1f0a5ca048cd?s=24&d=mm&r=g | 300000 | 1608 |
https://secure.gravatar.com/avatar/c24a27c26d247ca5245b7c7603acb9ba?s=24&d=mm&r=g | 300000 | 1595 |
https://secure.gravatar.com/avatar/8a7a4af3f5d721c6449e4f86ab6a76e2?s=24&d=mm&r=g | 300000 | 1408 |
https://onesignal.com/api/v1/sync/73a46e4f-fa99-4535-97bf-21921af04714/web?callback=__jp0 | 3600000 | 2547 |
https://www.google-analytics.com/analytics.js | 7200000 | 19076 |
https://cdn.onesignal.com/sdks/OneSignalPageSDKES6.js?v=151000 | 259200000 | 59881 |
https://cdn.onesignal.com/sdks/OneSignalSDK.js?ver=5.3.2 | 259200000 | 3437 |
https://siakapkeli.my/wp-content/themes/gridlove/assets/fonts/fontawesome-webfont.woff2?v=4.7.0 | 604800000 | 77489 |
https://siakapkeli.my/min/9d5dc.css | 604800000 | 45145 |
https://siakapkeli.my/min/5c503.js | 604800000 | 26856 |
https://secure.gravatar.com/js/gprofiles.js?ver=2020Mayaa | 604800000 | 7732 |
https://onesignal.com/sdks/OneSignalSDKStyles.css?v=1 | 604800000 | 6947 |
https://siakapkeli.my/wp-content/plugins/litespeed-cache/js/webfontloader.min.js | 604800000 | 5292 |
https://secure.gravatar.com/dist/css/hovercard.min.css?ver=2020Mayaa | 604800000 | 2227 |
https://siakapkeli.my/min/2c072.js | 604800000 | 1066 |
https://secure.gravatar.com/dist/css/services.min.css?ver=2020Mayaa | 604800000 | 847 |
URL | Size [Bytes] | Potential Savings [Bytes] |
---|---|---|
https://sk-bucket.sgp1.digitaloceanspaces.com/2018/05/fat_0.png | 339807 | 315587 |
https://sgp1.digitaloceanspaces.com/sk-bucket/2020/05/07211713/SiakapKeli_FeatureImage.jpg | 244798 | 164714 |
https://sgp1.digitaloceanspaces.com/sk-bucket/2020/05/08221331/siakap-keli-thumbnail-511-3.jpg | 265582 | 152262 |
https://sgp1.digitaloceanspaces.com/sk-bucket/2020/05/09113738/siakap-keli-thumbnail-205.jpg | 210297 | 135833 |
https://sgp1.digitaloceanspaces.com/sk-bucket/2020/05/09162045/siakap-keli-thumbnail-771.jpg | 146303 | 60271 |
https://sgp1.digitaloceanspaces.com/sk-bucket/2020/05/08172638/siakap-keli-thumbnail-661.jpg | 139110 | 60166 |
https://sgp1.digitaloceanspaces.com/sk-bucket/2020/05/09170503/siakap-keli-thumbnail-841.jpg | 78504 | 43152 |
https://sgp1.digitaloceanspaces.com/sk-bucket/2020/05/09174703/siakap-keli-thumbnail-542.jpg | 121636 | 39560 |
https://sgp1.digitaloceanspaces.com/sk-bucket/2020/05/09170916/siakap-keli-thumbnail-531-2.jpg | 87636 | 34952 |
https://sgp1.digitaloceanspaces.com/sk-bucket/2020/05/09165756/siakap-keli-thumbnail-831.jpg | 56898 | 31994 |
https://sgp1.digitaloceanspaces.com/sk-bucket/2020/05/09160136/siakap-keli-thumbnail-521-2.jpg | 52965 | 29575 |
https://sgp1.digitaloceanspaces.com/sk-bucket/2020/05/09165030/siakap-keli-thumbnail15.jpg | 36722 | 22402 |
https://sgp1.digitaloceanspaces.com/sk-bucket/2020/05/05185050/wwwww.jpg | 40415 | 20847 |
Overall Saving: 990[ms], 1111315[Bytes]
URL | Size [Bytes] | Potential Savings [Bytes] |
---|---|---|
https://sk-bucket.sgp1.digitaloceanspaces.com/2018/05/fat_0.png | 339807 | 339290 |
Overall Saving: 330[ms], 339290[Bytes]
URL | Size |
---|---|
https://sk-bucket.sgp1.digitaloceanspaces.com/2018/05/fat_0.png | 340279 |
https://sgp1.digitaloceanspaces.com/sk-bucket/2020/05/08221331/siakap-keli-thumbnail-511-3.jpg | 266088 |
https://sgp1.digitaloceanspaces.com/sk-bucket/2020/05/07211713/SiakapKeli_FeatureImage.jpg | 245304 |
https://sgp1.digitaloceanspaces.com/sk-bucket/2020/05/09113738/siakap-keli-thumbnail-205.jpg | 210803 |
https://sgp1.digitaloceanspaces.com/sk-bucket/2020/05/09162045/siakap-keli-thumbnail-771.jpg | 146809 |
https://sgp1.digitaloceanspaces.com/sk-bucket/2020/05/08172638/siakap-keli-thumbnail-661.jpg | 139616 |
https://sgp1.digitaloceanspaces.com/sk-bucket/2020/05/09174703/siakap-keli-thumbnail-542.jpg | 122142 |
https://securepubads.g.doubleclick.net/gpt/pubads_impl_2020050602.js?21066130 | 90449 |
https://sgp1.digitaloceanspaces.com/sk-bucket/2020/05/09170916/siakap-keli-thumbnail-531-2.jpg | 88141 |
https://sgp1.digitaloceanspaces.com/sk-bucket/2020/05/09170503/siakap-keli-thumbnail-841.jpg | 79009 |
URL | Size [Bytes] | Potential Savings |
---|---|---|
https://c0.wp.com/c/5.3.2/wp-includes/js/jquery/jquery.js | 33273 | 390 |
https://c0.wp.com/c/5.3.2/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js | 4223 | 230 |
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/shave/2.5.2/jquery.shave.min.js | 1519 | 230 |
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/socket.io/2.1.1/socket.io.js | 19339 | 350 |
https://www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js | 15891 | 310 |
Overall Saving: 119[ms]
URL | Size [Bytes] | Potential Savings [Bytes] |
---|---|---|
https://sgp1.digitaloceanspaces.com/sk-bucket/2020/05/07211713/SiakapKeli_FeatureImage.jpg | 244798 | 109188 |
Overall Saving: 110[ms], 109188[Bytes]
URL | Size [Bytes] | Potential Savings [Bytes] |
---|---|---|
https://siakapkeli.my/min/9d5dc.css | 45145 | 40642 |
https://c0.wp.com/c/5.3.2/wp-includes/css/dashicons.min.css | 28737 | 28737 |
https://c0.wp.com/p/jetpack/7.7.3/css/jetpack.css | 12496 | 12413 |
Overall Saving: 90[ms], 81792[Bytes]
Category | Time Spent |
---|---|
Script Evaluation | 702.52 |
Style & Layout | 291.72 |
Other | 241.76 |
Rendering | 163.01 |
Script Parsing & Compilation | 52.44 |
Parse HTML & CSS | 43.77 |
Garbage Collection | 4.39 |
Statistic | Element | Value |
---|---|---|
Total DOM Elements | --- | 650 |
Maximum DOM Depth | --- | 13 |
Maximum Child Elements | --- | 32 |
URL | Total CPU Time | Script Evaluation | Script Parse |
---|---|---|---|
Other | 989.14 | 314.41 | 2.58 |
https://c0.wp.com/c/5.3.2/wp-includes/js/jquery/jquery.js | 113 | 95.02 | 2.02 |
https://siakapkeli.my/ | 101.94 | 73.21 | 4.02 |
https://siakapkeli.my/min/5c503.js | 91.14 | 58.24 | 2.19 |
Overall Saving: 0[ms], 0[Bytes]
Overall Saving: 0[ms]
Overall Saving: 0[ms], 0[Bytes]
Overall Saving: 0[ms]
Overall Saving: 0[ms], 0[Bytes]
Overall Saving: 0[ms], 0[Bytes]
Type | Url | Size | Response time | Gzip | Expires |
---|
Detected Technologies
DoubleClick for Publishers (DFP)

Google Font API

Gravatar

Socket.io
WordPress
jQuery
jQuery Migrate

Node.js
PHP
MySQL
Whois
Created | n/a |
---|---|
Changed | n/a |
Sponsor | n/a |
Name Server | n/a |
How well your site increases the quality and quantity of search engine results through organic traffic.
Top Pages
Ranking the most visited pages on your website.
# | Link |
---|---|
1 | siakapkeli.my/ |
2 | siakapkeli.my/2018/09/23/liwat-sembilan-pelajar-pengetua-sebuah-pusat-tahfiz-ditahan/ |
3 | siakapkeli.my/2019/07/31/35-ngo-berganding-bahu-tubuhkan-petisyen-selamatkan-anak-anak-malaysia-dari-pengaruh-vape/ |
4 | siakapkeli.my/2019/10/22/langit-sungai-petani-bertukar-hitam-pekat-walau-masih-siang-penduduk-kongsi-rasa-cemas/ |
5 | siakapkeli.my/2019/04/02/ibu-nak-pegang-tapi-tak-terdaya-detik-penuh-emosi-kali-pertama-tatap-wajah-anak-dilahirkan-selepas-5-bulan-koma/ |
6 | siakapkeli.my/2019/09/19/dituduh-tak-berduit-tapi-nak-travel-luar-negara-sampai-biar-anak-isteri-tidur-tepi-jalan-ini-penjelasan-si-suami/ |
7 | siakapkeli.my/2019/07/05/hanya-20-minit-naik-helikopter-lelaki-autism-mampu-melukis-bandar-new-york-dengan-terperinci/ |
8 | siakapkeli.my/2019/03/15/mungkin-mereka-yang-jadi-mangsa-hari-ini-namun-selalu-merekalah-pelakunya-senator-ini-dikritik-atas-kenyataannya-tentang-insiden-tembakan-masjid-chrischurch/ |
9 | siakapkeli.my/2020/01/21/doktor-dedah-sering-jadi-mangsa-personal-attack-geng-antivaksin-kerana-selalu-menulis-mengenai-vaksin/ |
10 | siakapkeli.my/2019/11/14/denda-sehingga-rm10000-jika-merokok-di-premis-makanan-bermula-1-januari-2020-dr-dzulkefly/ |
Comments
No comments yet. Be the first!