Adult Content: No
Type: Page
ABOUT DOMAIN
Das Umweltbundesamt (UBA) ist Deutschlands zentrale Umweltbehörde und forscht, berät und informiert zu zahlreichen Fragen des Umweltschutzes und zu Umwelt & Gesundheit.
Umweltbundesamt.de DomainSpy Website Analytics Score
Similar Sites to Umweltbundesamt.de
Domain | DS Rank | Domain Value |
---|---|---|
hagalil.com | 34 | $1,800.00 |
rosenbauer.com | 36 | $1,800.00 |
schule-ohne-rassismus.org | 36 | $900.00 |
kindererziehung.com | 33 | $900.00 |
betriebsrat.com | 59 | $900.00 |
plant-for-the-planet.org | 63 | $900.00 |
kreuzgang.org | 52 | $8.95 |
validom.net | 29 | $8.95 |
tierheim-gotha.net | 26 | $8.95 |
steffen-rupp.de | 25 | $8.95 |
geo-naturpark.net | 57 | $8.95 |
Umweltbundesamt.de Traffic Check
How many visitors are reaching your site, how often they come and how long they stay.
Top 5 Countries By Traffic
Country Code | Rank | Page Views | Users |
---|---|---|---|
DE | 3121 | 88.2% | 81.8% |
EG | 43419 | 1.2% | 1.7% |
Umweltbundesamt.de Google PageSpeed and YSlow Score
Measuring the strength of your website’s page load time
Statistic | Element | Value |
---|---|---|
Total DOM Elements | --- | 7,471 |
Maximum DOM Depth | --- | 16 |
Maximum Child Elements | --- | 370 |
Overall Saving: 450.423[ms]
URL | Size |
---|---|
https://www.umweltbundesamt.de/sites/all/modules/custom/w21_air_data/img/info.png | 737357 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/block/public/medien/377/bilder/uba-teaser-fragezeichen-1b.png?itok=PYXQiXc_ | 654264 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/600w850h/public/medien/1410/bilder/titel_verlangerung_produktnutzungsdauer.png?itok=-CnG_Eow | 572708 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/block_scaled/public/medien/421/bilder/ad-uba-website.png?itok=P4aNLaQV | 509336 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/600w850h/public/medien/421/bilder/cover_trinkwas.png?itok=uCYUu6-5 | 492163 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/800w550h/public/medien/421/bilder/steinbruch_zarathustra_fotolia_273604811_l.jpg?itok=F0WVLcGI | 226612 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/600w850h/public/medien/1410/bilder/titelbild_2020-04-01_climate-change_14-2020_energiebedingte-emissionen-brennstoffe.jpg?itok=7Tqk9eQ4 | 202640 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/block/public/medien/2536/bilder/2020-03-02_maerz.png?itok=nglIVUxg | 189440 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/buehne/public/medien/2294/bilder/thg_2.png?itok=jX2o0Dix&c=d9f64eaa0fb7e30b19cdfcf13f899b0a | 186605 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/block/public/medien/421/bilder/block_datensuch.png?itok=b7VC1DXG | 183778 |
URL | Cache TTL [duration] | Size [kb] |
---|---|---|
https://www.umweltbundesamt.de/sites/all/modules/custom/w21_air_data/img/info.png | 1209600000 | 737357 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/block/public/medien/377/bilder/uba-teaser-fragezeichen-1b.png?itok=PYXQiXc_ | 1209600000 | 654264 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/600w850h/public/medien/1410/bilder/titel_verlangerung_produktnutzungsdauer.png?itok=-CnG_Eow | 1209600000 | 572708 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/block_scaled/public/medien/421/bilder/ad-uba-website.png?itok=P4aNLaQV | 1209600000 | 509336 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/600w850h/public/medien/421/bilder/cover_trinkwas.png?itok=uCYUu6-5 | 1209600000 | 492163 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/800w550h/public/medien/421/bilder/steinbruch_zarathustra_fotolia_273604811_l.jpg?itok=F0WVLcGI | 1209600000 | 226612 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/600w850h/public/medien/1410/bilder/titelbild_2020-04-01_climate-change_14-2020_energiebedingte-emissionen-brennstoffe.jpg?itok=7Tqk9eQ4 | 1209600000 | 202640 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/block/public/medien/2536/bilder/2020-03-02_maerz.png?itok=nglIVUxg | 1209600000 | 189440 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/buehne/public/medien/2294/bilder/thg_2.png?itok=jX2o0Dix&c=d9f64eaa0fb7e30b19cdfcf13f899b0a | 1209600000 | 186605 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/block/public/medien/421/bilder/block_datensuch.png?itok=b7VC1DXG | 1209600000 | 183778 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/600w850h/public/medien/1410/bilder/titelbild_strommix_2020.jpg?itok=7EvRmj3E | 1209600000 | 178153 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/600w850h/public/medien/1410/bilder/titelseite_mineralische-abfalle-ii.jpg?itok=7MQ5y294 | 1209600000 | 171032 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/800w550h/public/medien/421/bilder/fotolia_240741531_l_0.jpg?itok=Tckeqd1Z | 1209600000 | 156251 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/800w400h/public/medien/376/bilder/hochwasser_camping_zelt_ueberflutet_cpwmotion_fotolia_166357073_l.jpg?itok=mIxQnJ1p&c=4d16acddcc0775d8490c46a8b2298a44 | 1209600000 | 148103 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/800w550h/public/medien/4031/bilder/sdg_poster-nonun_german.jpg?itok=H6qOM3Zd&c=7e42ce55298087d82c2a83f307d892d7 | 1209600000 | 146421 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/300w300h/public/medien/2536/bilder/2.png?itok=kaw32y0v | 1209600000 | 138548 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/800w550h/public/medien/2546/bilder/corona-radoslav_zilinsky-gettyimages-1212213054.jpg?itok=5bd-3Qf6&c=611b788ef04831daad61b09d73a71cc1 | 1209600000 | 130039 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/300w300h/public/medien/377/bilder/dioxin.png?itok=TWpR6MuB&c=e2d820da8f3349063b94a45e530ac580 | 1209600000 | 129453 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/video_embed_2click/public/video_embed_field_thumbnails/youtube/W7ucfJUuBi0.jpg?itok=v_3Q7aGa | 1209600000 | 123238 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/300w300h/public/medien/377/bilder/thrude.png?itok=nu9Z6o3t&c=2d9dbfbd017be6d8242dd650ac0b92da | 1209600000 | 118667 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/300w300h/public/medien/376/bilder/cleaner_production_germany_deutsch.png?itok=TkKCis7O&c=1f298cca0210a33863651e8f8683d2ed | 1209600000 | 114280 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/300w300h/public/medien/377/bilder/ikzm.png?itok=wvZZ9dC_&c=93102dab9b4d7fc8d4c7b7c1de189dbb | 1209600000 | 110909 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/800w400h/public/medien/2294/bilder/menschen_auf_platz_orbon_alija_gettyimages-1180187740_1.jpg?itok=jYXodHVn&c=fdd070a36fb8b7a03768142e31971a99 | 1209600000 | 97094 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/300w300h/public/medien/376/bilder/knk-website.png?itok=ARwnHcXP | 1209600000 | 85999 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/300w300h/public/medien/421/bilder/fischabstieg.png?itok=FvLkaMEw | 1209600000 | 84610 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/300w300h/public/medien/376/bilder/probas.png?itok=HxWUJ5UJ&c=43676f0a159025584dce82da216fccb5 | 1209600000 | 80061 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/300w300h/public/medien/421/bilder/meeresmuell_2.png?itok=WFjwxw31 | 1209600000 | 78060 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/800w550h/public/medien/2294/bilder/haendewaschen_moyo_studio_gettyimages-1182622704.jpg?itok=Iulf9BXl&c=90fbef62a84ee638892852a9d203f1bf | 1209600000 | 77865 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/300w300h/public/medien/376/bilder/battg-melderegister.png?itok=6nz_0cFR&c=58ad9eccd55bc9b34c3746905af54630 | 1209600000 | 77455 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/300w300h/public/medien/377/bilder/gsbl.png?itok=EILKbbsH&c=ef6b5ce397253510d4e762c838e20bd0 | 1209600000 | 76448 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/300w300h/public/medien/377/bilder/viren-im-wasser.png?itok=JAHm1NXE&c=406c4d1c322b22a395e0425aec54d78e | 1209600000 | 76404 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/800w550h/public/medien/376/bilder/2020_02_dirkmessner_fotosusannekambor-20548_webversion.jpg?itok=Y5n1zqq9&c=6dfbedfe0611fc9b8458e880ada277fa | 1209600000 | 75392 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/800w550h/public/medien/378/bilder/smog_oleksandr_dibrova_fotolia_82681762_m.jpg?itok=mpDeojah | 1209600000 | 74271 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/300w300h/public/medien/376/bilder/hknr_und_rnr_screenshot_2019_01_0.png?itok=KjEh5DG7&c=2216af6fea0dc20d8e3418e78429ebc5 | 1209600000 | 72030 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/300w300h/public/medien/376/bilder/dehst.png?itok=WrGMWZ4O | 1209600000 | 71794 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/buehne/public/medien/2294/bilder/waermedaemmung_u._j._alexander_gettyimages-1076509046.jpg?itok=cfYBQGoo&c=656e81d5580283013f21cceff4d7bb69 | 1209600000 | 69023 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/300w300h/public/medien/376/bilder/polress.png?itok=fvhaNFxh | 1209600000 | 67104 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/all/themes/uba/fonts/MetaWebPro-Normal.woff | 1209600000 | 66068 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/300w300h/public/medien/377/bilder/gisucatalog_screenshot.png?itok=9mEugwzR&c=f24e193e84acef746d4a32eba12b4ef9 | 1209600000 | 65474 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/300w300h/public/medien/2536/bilder/screenshot_2020-01-14_mudab.png?itok=sKBoaO75 | 1209600000 | 64167 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/all/themes/uba/fonts/MetaWebPro-Bold.woff | 1209600000 | 64067 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/buehne/public/medien/376/bilder/erneuerbare_kalafoto_fotolia_76545466_m_blau.jpg?itok=fVZL_RyQ&c=cc2588fb10f515f865015bf80a8d8d84 | 1209600000 | 63007 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/300w300h/public/medien/3421/bilder/bildschirmfoto_2017-09-08_um_09.48.28_2.png?itok=MlgXs0vF | 1209600000 | 60366 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/buehne/public/medien/376/bilder/stromnetz_windkraft_gina_sanders_fotolia_27507713_m_0.jpg?itok=zjjXQvNc&c=8a31b59be74e08ce1639aa98105c34ba | 1209600000 | 59386 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/300w300h/public/medien/881/bilder/bildschirmfoto_2017-12-06_um_16.29.21_6.png?itok=FKoq1kZP | 1209600000 | 57018 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/300w300h/public/medien/3421/bilder/bildschirmfoto_2017-09-08_um_10.06.31_2_0.png?itok=IdCSBFsp | 1209600000 | 56020 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/js/js_1doP61jzWP_Ip4spMVFN7yOE1K6GKRGUrT8I79r-Fw0.js | 1209600000 | 54096 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/css/css_2aO0rIjPZ5Mr7Z4hVDMPSG-N-cCfmaSCIu8uQFtE2FY.css | 1209600000 | 53435 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/300w300h/public/medien/376/bilder/h2o-wissen.png?itok=A2LtM_Th | 1209600000 | 51760 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/300w300h/public/medien/3421/bilder/bildschirmfoto_2017-09-08_um_09.38.50_2.png?itok=KRxah_WJ | 1209600000 | 48837 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/js/js_W39dfv5v_QHwjveTKFjx_aVZXpgDo_lrAckQG_1HkqY.js | 1209600000 | 48657 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/300w300h/public/medien/376/bilder/hknr.png?itok=MKO1V6EH | 1209600000 | 47214 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/300w300h/public/medien/376/bilder/uip.png?itok=eyOCf6L_ | 1209600000 | 46804 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/300w300h/public/medien/3421/bilder/bildschirmfoto_2017-09-08_um_09.28.31_2.png?itok=qGBzpKzw | 1209600000 | 46227 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/300w300h/public/medien/376/bilder/uvp-portal_des_bundes_screenshot_website.png?itok=GAUJUem0 | 1209600000 | 46218 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/300w300h/public/medien/3421/bilder/bildschirmfoto_2017-09-08_um_10.00.35_2.png?itok=U-9TsSUc | 1209600000 | 45511 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/300w300h/public/medien/376/bilder/sru.png?itok=byzSJ3Yp | 1209600000 | 45347 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/300w300h/public/medien/376/bilder/blauer_engel.png?itok=q4Sif31W | 1209600000 | 45123 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/all/themes/uba/fonts/MetaSerifWeb-Bold.woff | 1209600000 | 44863 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/300w300h/public/medien/377/bilder/cyanocenter.png?itok=h4W9oNGo&c=615054e570c3deabbcbb7ad784bac779 | 1209600000 | 44721 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/800w400h/public/medien/480/bilder/haende_waschen_skaman306_gettyimages.jpg?itok=zI3BsBXQ | 1209600000 | 44162 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/300w300h/public/medien/3421/bilder/hintergrundbla.png?itok=IAHZsVu0 | 1209600000 | 44045 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/300w300h/public/medien/377/bilder/fuer_mensch_und_umwelt.jpg?itok=tlrjJfkM&c=0f750fe4747906aa6e4e16499f8c481e | 1209600000 | 44015 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/all/themes/uba/fonts/MetaSerifWeb-Medium.woff | 1209600000 | 43455 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/300w300h/public/medien/3421/bilder/bildschirmfoto_2017-09-08_um_09.34.56_2.png?itok=SDJkF065 | 1209600000 | 39913 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/300w300h/public/medien/377/bilder/umweltprobenbank.jpg?itok=Lhm5eBAm&c=7fd62d833bdad5de03e4e910d5ac70c7 | 1209600000 | 36818 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/300w300h/public/medien/377/bilder/stars.jpg?itok=uAz2Zo6x&c=31cbcc2ebb343dc2d7add6f2eb58ee31 | 1209600000 | 36497 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/300w300h/public/medien/3421/bilder/bildschirmfoto_2017-09-07_um_16.52.21_2.png?itok=Ko7CfJqs | 1209600000 | 34541 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/300w300h/public/medien/377/bilder/infosis.jpg?itok=OlXFUrz7&c=1cad94734f5c662292c86fc3115670f2 | 1209600000 | 33918 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/300w300h/public/medien/376/bilder/strompreiskompensation.png?itok=H1zCgdTL | 1209600000 | 33154 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/js/js_nChdpRnsD54u0x0Sr5fXH9NlUgSrp0OQWDydEEgHJSU.js | 1209600000 | 32721 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/300w300h/public/medien/376/bilder/sns.png?itok=CVavSOPl | 1209600000 | 28502 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/300w300h/public/medien/376/bilder/etox.png?itok=hx9ocOEp | 1209600000 | 28163 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/300w300h/public/medien/378/bilder/wortwolke_ufordat_roxana_augustin.png?itok=JE4trsrG | 1209600000 | 25363 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/matomo/piwik.js?q94y1k | 1209600000 | 23887 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/all/themes/uba/logo.png | 1209600000 | 21208 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/all/themes/uba/images/e-quality-logo.png | 1209600000 | 18704 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/300w300h/public/medien/377/bilder/apug_0.jpg?itok=_vCZ4MHl&c=57268b37484ff24b8f15d84ee5952700 | 1209600000 | 18638 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/all/themes/uba/fonts/uba-icons.woff?10 | 1209600000 | 17247 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/all/themes/uba/social-media-user.png | 1209600000 | 16412 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/300w300h/public/medien/2536/bilder/aktuelle_luftdaten.jpg?itok=LdOCxNnT | 1209600000 | 16358 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/js/js_JmxCb_mB5zeTaex2aha8IoWVze52k4rkpuKBqDke_OY.js | 1209600000 | 15244 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/js/js_GOF9siaJtsbqiD27nPokfgd_ObHUzPLRB3eE1tQqEKk.js | 1209600000 | 14510 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/css/css_j9l8_wsL8tzi-ru_p2aZm0fsfpPROmOWp5rXG1RdAUg.css | 1209600000 | 7813 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/js/js_ZWDRBlugCKGBXXjV0KksHn9I854_d0Nf6QUKh_5taGA.js | 1209600000 | 4997 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/all/themes/uba/images/emas-logo.png | 1209600000 | 4567 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/all/themes/uba/images/partner-logo.png | 1209600000 | 4289 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/css/css_mxbvRAV0_YoXwGCXbsQzCkegc1pXHICzfd8PPQD9YE4.css | 1209600000 | 3158 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/js/js_lXKYMeubIXg9bEo8zzrc5URE7ce2u94ifYTfY2wHd5w.js | 1209600000 | 2171 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/js/js_LsC8fhqmjOryvvjbvbR2Y_s_5NdFjilkAkcJr1-gU8c.js | 1209600000 | 2035 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/js/js_rUXzlkOYwWbpI2334Lvi52vigTsPusFAHDwRZbJBD3M.js | 1209600000 | 1902 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/css/css_ItGdXZXCEO_jvvWBS1FwvgprP6nXYSmEy852qOs_om8.css | 1209600000 | 1865 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/css/css_L5k7Yig16cJ3g0TzaFAfvNdQ7XZrUqxdjd1ZoGeykC0.css | 1209600000 | 1844 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/all/themes/uba/images/throbber_default.gif | 1209600000 | 1805 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/all/modules/custom/w21_air_data/img/cross-hair.png | 1209600000 | 1741 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/css/css_IArvZrrmndQTr6lNTpWLHilNE_IoMzNdwyCM44MZxFk.css | 1209600000 | 1412 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/css/css_4npt969FP7Y5ym4myT1kMhyGRIyRNIy81lWoId2iicI.css | 1209600000 | 1365 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/all/modules/custom/compuccino/social/img/tw_smbutton.png | 1209600000 | 1259 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/all/themes/uba/images/bg-header-pattern.png | 1209600000 | 662 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/all/themes/uba/images/bg-footer-pattern.png | 1209600000 | 644 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/all/themes/uba/images/bg-box-pattern.png | 1209600000 | 641 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/all/themes/uba/images/pfeil_bottom.png | 1209600000 | 634 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/all/themes/uba/images/bg-highlight.png | 1209600000 | 591 |
URL | Size [Bytes] | Potential Savings [Bytes] |
---|---|---|
https://www.umweltbundesamt.de/sites/all/modules/custom/w21_air_data/img/info.png | 736892 | 627090 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/block/public/medien/377/bilder/uba-teaser-fragezeichen-1b.png?itok=PYXQiXc_ | 653799 | 618836 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/600w850h/public/medien/1410/bilder/titel_verlangerung_produktnutzungsdauer.png?itok=-CnG_Eow | 572243 | 546593 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/600w850h/public/medien/421/bilder/cover_trinkwas.png?itok=uCYUu6-5 | 491698 | 469658 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/block_scaled/public/medien/421/bilder/ad-uba-website.png?itok=P4aNLaQV | 508871 | 382159 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/800w550h/public/medien/421/bilder/steinbruch_zarathustra_fotolia_273604811_l.jpg?itok=F0WVLcGI | 226146 | 212647 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/600w850h/public/medien/1410/bilder/titelbild_2020-04-01_climate-change_14-2020_energiebedingte-emissionen-brennstoffe.jpg?itok=7Tqk9eQ4 | 202174 | 193112 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/block/public/medien/2536/bilder/2020-03-02_maerz.png?itok=nglIVUxg | 188975 | 178869 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/block/public/medien/421/bilder/block_datensuch.png?itok=b7VC1DXG | 183313 | 173510 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/600w850h/public/medien/1410/bilder/titelbild_strommix_2020.jpg?itok=7EvRmj3E | 177687 | 169722 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/600w850h/public/medien/1410/bilder/titelseite_mineralische-abfalle-ii.jpg?itok=7MQ5y294 | 170566 | 162921 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/800w550h/public/medien/421/bilder/fotolia_240741531_l_0.jpg?itok=Tckeqd1Z | 155785 | 146486 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/800w550h/public/medien/4031/bilder/sdg_poster-nonun_german.jpg?itok=H6qOM3Zd&c=7e42ce55298087d82c2a83f307d892d7 | 145955 | 137243 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/800w400h/public/medien/376/bilder/hochwasser_camping_zelt_ueberflutet_cpwmotion_fotolia_166357073_l.jpg?itok=mIxQnJ1p&c=4d16acddcc0775d8490c46a8b2298a44 | 147637 | 127220 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/800w550h/public/medien/2546/bilder/corona-radoslav_zilinsky-gettyimages-1212213054.jpg?itok=5bd-3Qf6&c=611b788ef04831daad61b09d73a71cc1 | 129573 | 121839 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/300w300h/public/medien/2536/bilder/2.png?itok=kaw32y0v | 138083 | 113337 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/video_embed_2click/public/video_embed_field_thumbnails/youtube/W7ucfJUuBi0.jpg?itok=v_3Q7aGa | 122772 | 108580 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/300w300h/public/medien/377/bilder/dioxin.png?itok=TWpR6MuB&c=e2d820da8f3349063b94a45e530ac580 | 128988 | 105872 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/300w300h/public/medien/377/bilder/thrude.png?itok=nu9Z6o3t&c=2d9dbfbd017be6d8242dd650ac0b92da | 118202 | 97019 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/300w300h/public/medien/376/bilder/cleaner_production_germany_deutsch.png?itok=TkKCis7O&c=1f298cca0210a33863651e8f8683d2ed | 113815 | 93418 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/300w300h/public/medien/377/bilder/ikzm.png?itok=wvZZ9dC_&c=93102dab9b4d7fc8d4c7b7c1de189dbb | 110444 | 90651 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/800w400h/public/medien/2294/bilder/menschen_auf_platz_orbon_alija_gettyimages-1180187740_1.jpg?itok=jYXodHVn&c=fdd070a36fb8b7a03768142e31971a99 | 96629 | 83266 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/800w550h/public/medien/2294/bilder/haendewaschen_moyo_studio_gettyimages-1182622704.jpg?itok=Iulf9BXl&c=90fbef62a84ee638892852a9d203f1bf | 77400 | 72780 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/800w550h/public/medien/376/bilder/2020_02_dirkmessner_fotosusannekambor-20548_webversion.jpg?itok=Y5n1zqq9&c=6dfbedfe0611fc9b8458e880ada277fa | 74927 | 70455 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/300w300h/public/medien/376/bilder/knk-website.png?itok=ARwnHcXP | 85535 | 70206 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/800w550h/public/medien/378/bilder/smog_oleksandr_dibrova_fotolia_82681762_m.jpg?itok=mpDeojah | 73806 | 69400 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/300w300h/public/medien/421/bilder/fischabstieg.png?itok=FvLkaMEw | 84146 | 69066 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/300w300h/public/medien/376/bilder/probas.png?itok=HxWUJ5UJ&c=43676f0a159025584dce82da216fccb5 | 79597 | 65332 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/300w300h/public/medien/421/bilder/meeresmuell_2.png?itok=WFjwxw31 | 77596 | 63690 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/300w300h/public/medien/376/bilder/battg-melderegister.png?itok=6nz_0cFR&c=58ad9eccd55bc9b34c3746905af54630 | 76991 | 63193 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/300w300h/public/medien/377/bilder/gsbl.png?itok=EILKbbsH&c=ef6b5ce397253510d4e762c838e20bd0 | 75984 | 62367 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/300w300h/public/medien/377/bilder/viren-im-wasser.png?itok=JAHm1NXE&c=406c4d1c322b22a395e0425aec54d78e | 75940 | 62331 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/300w300h/public/medien/376/bilder/hknr_und_rnr_screenshot_2019_01_0.png?itok=KjEh5DG7&c=2216af6fea0dc20d8e3418e78429ebc5 | 71566 | 58741 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/300w300h/public/medien/376/bilder/dehst.png?itok=WrGMWZ4O | 71330 | 58547 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/300w300h/public/medien/376/bilder/polress.png?itok=fvhaNFxh | 66640 | 54697 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/300w300h/public/medien/377/bilder/gisucatalog_screenshot.png?itok=9mEugwzR&c=f24e193e84acef746d4a32eba12b4ef9 | 65011 | 53360 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/300w300h/public/medien/2536/bilder/screenshot_2020-01-14_mudab.png?itok=sKBoaO75 | 63704 | 52288 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/300w300h/public/medien/3421/bilder/bildschirmfoto_2017-09-08_um_09.48.28_2.png?itok=MlgXs0vF | 59903 | 49168 |
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/300w300h/public/medien/881/bilder/bildschirmfoto_2017-12-06_um_16.29.21_6.png?itok=FKoq1kZP | 56555 | 46420 |
