Volunteer-platform Traffic, Page Speed and Technology Analysis

Content Category:

Adult Content: No

Type: Page

$900.00 DOMAIN VALUE

ABOUT DOMAIN

海外ボランティア、お一人・初めて80% 初心者向けの安心の日本語対応と充実活動で満足度96%<一生ものの一週間>

Volunteer-platform.org DomainSpy Website Analytics Score

Volunteer-platform.org Traffic Check

How many visitors are reaching your site, how often they come and how long they stay.

1,735,444 RANK
3,030 Monthly Unique Visitors
9,090 Monthly pageviews
$1 Revenue Per Day

Top 5 Countries By Traffic

Country Code Rank Page Views Users

Volunteer-platform.org Google PageSpeed and YSlow Score

Measuring the strength of your website’s page load time

0/100 Google PageSpeed Score
76/100 YSlow Score
1.24 Page Size [megabytes]
4.3 Page Load Time [s]

doc

# of requests: 1
Size: 29391 bytes

css

# of requests: 7
Size: 149857 bytes

js

# of requests: 35
Size: 305561 bytes

cssimage

# of requests: 10
Size: 271076 bytes

image

# of requests: 14
Size: 543679 bytes

favicon

# of requests: 1
Size: 4158 bytes

doc

# of requests: 1
Size: 29391 bytes

js

# of requests: 17
Size: 42367 bytes
Type Url Size Response time Gzip Expires
doc https://volunteer-platform.org/ 86312 1656 29391 2020/12/22
css https://volunteer-platform.org/wp/wp-content/themes/vpf_mob/css/menu.css?1591323361 21327 1808 21327 2021/1/21
css https://volunteer-platform.org/wp/wp-content/themes/vpf_mob/css/base.css?1591339921 13452 1846 13556 2021/1/21
css https://volunteer-platform.org/wp/wp-content/themes/vpf_framework/css/pc_common.css?1589875182 45355 1847 45655 2021/1/21
css https://volunteer-platform.org/wp/wp-content/themes/vpf_mob/css/mb_common.css?1589354373 35855 1850 36029 2021/1/21
css https://use.fontawesome.com/releases/v5.2.0/css/all.css?0 46930 1476 12816 2021/12/22
css https://volunteer-platform.org/wp/wp-content/plugins/wp-jquery-lightbox/styles/lightbox.min.css?ver=1.4.6 2108 1855 2108 2021/1/21
css https://volunteer-platform.org/wp/wp-content/themes/vpf_mob/css/top_rwd.css 22541 2000 18366 2021/1/21
js https://js.ptengine.jp/22928a1b.js 69042 2881 69042
js https://connect.facebook.net/ja_JP/sdk.js?hash=9b94a23f7f100017798e8d5f9cdfbb0d 204997 2819 11097 2021/12/22
js https://b92.yahoo.co.jp/search/?p=J4D5TS8T8G&label=&ref=https%3A%2F%2Fvolunteer-platform.org%2F&rref=&pt=&item=&cat=&price=&quantity=&r=1608652833.2588186&pvid=14iz6l7zgc6hkj06d1x0&tsyjad=0 0 2917 --- -1/1/1
js https://connect.facebook.net/ja_JP/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6&appId=1620876538154498 3224 2810 3224 2020/12/22
js https://js.ptengine.jp/pta.js 1233 2812 1233 2020/12/22
js https://js.ptengine.jp/pts.js 0 2868 ---
js https://uh.nakanohito.jp/uhj2/uh.js 31453 3124 31453 2020/12/22
js https://www.google-analytics.com/analytics.js 47051 2481 7513 2020/12/22
js https://www.googleadservices.com/pagead/conversion_async.js 31077 1575 42 2020/12/22
js https://s.yimg.jp/images/listing/tool/cv/ytag.js 23465 2449 23465 2020/12/22
js https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-1007202974 98735 1435 31861 2020/12/22
js https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/1007202974/?random=1608652831911&cv=9&fst=1608652831911&num=1&bg=ffffff&guid=ON&resp=GooglemKTybQhCsO&u_h=768&u_w=1024&u_ah=768&u_aw=1024&u_cd=32&u_his=1&u_tz=0&u_java=false&u_nplug=0&u_nmime=0>m=2oabu0&ig=1&data=event%3Dgtag.config&frm=0&url=https%3A%2F%2Fvolunteer-platform.org%2F&tiba=%E6%B5%B7%E5%A4%96%E3%83%9C%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A2%E5%B0%82%E9%96%80%E3%80%8A%E3%81%BC%E3%82%89%E3%81%B7%E3%82%89%E3%80%8B%E6%97%A9%E5%89%B279%2C800%E5%86%86%E3%83%81%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E8%BE%BC&hn=www.googleadservices.com&async=1&rfmt=3&fmt=4 1806 1635 1805 1990/1/1
js https://volunteer-platform.org/wp/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.11.2 95952 2154 21269 2021/1/21
js https://volunteer-platform.org/wp/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.2.1 7200 1964 7200 2021/1/21
js https://volunteer-platform.org/wp/wp-content/plugins/lazy-load-xt/js/jquery.lazyloadxt.extra.min.js?ver=1.0.6 2800 2001 2800 2021/1/21
js https://volunteer-platform.org/wp/wp-content/plugins/lazy-load-xt/js/jquery.lazyloadxt.srcset.min.js?ver=1.0.6 1293 2002 1293 2021/1/21
js https://www.googleadservices.com/pagead/conversion/985052946/?random=1608652833000&cv=9&fst=1608652833000&num=1&value=0&label=pp88CIaEnAIQku7a1QM&bg=666666&hl=en&guid=ON&resp=GooglemKTybQhCsO&u_h=768&u_w=1024&u_ah=768&u_aw=1024&u_cd=32&u_his=1&u_tz=0&u_java=false&u_nplug=0&u_nmime=0&ig=1&frm=0&url=https%3A%2F%2Fvolunteer-platform.org%2F&tiba=%E6%B5%B7%E5%A4%96%E3%83%9C%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A2%E5%B0%82%E9%96%80%E3%80%8A%E3%81%BC%E3%82%89%E3%81%B7%E3%82%89%E3%80%8B%E6%97%A9%E5%89%B279%2C800%E5%86%86%E3%83%81%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E8%BE%BC&hn=www.googleadservices.com&rfmt=3&fmt=4 1942 2792 1941 1990/1/1
js https://volunteer-platform.org/js/jquery.fitvids.js?timestamp=1475457802 2863 1998 2863 2021/1/21
js https://volunteer-platform.org/js/jquery.smoothScroll.js?timestamp=1575519039 13608 2120 10236 2021/1/21
js https://volunteer-platform.org/js/jquery.cookie.js?timestamp=1375074961 2319 2151 2319 2021/1/21
js https://volunteer-platform.org/wp/wp-content/themes/vpf_framework/js/vpf.js?timestamp=1552632838 4841 2432 5153 2021/1/21
js https://volunteer-platform.org/js/vpf_fb_tw.js?timestamp=1498099565 2056 2433 2298 2021/1/21
js https://volunteer-platform.org/js/simplemodal/jquery.simplemodal.js?timestamp=1375074961 9769 2433 9769 2021/1/21
js https://volunteer-platform.org/js/jquery.scrolldepth.min.js?timestamp=1540862575 3511 2450 3511 2021/1/21
js https://volunteer-platform.org/js/jquery.scrolldepth_exec.js?timestamp=1552959490 45 2450 45 2021/1/21
js https://volunteer-platform.org/js/jquery.bxslider.min.js?timestamp=1473725752 19359 2450 19359 2021/1/21
js https://volunteer-platform.org/wp/wp-content/themes/vpf_mob/js/meanmenu.js?timestamp=1552379997 5156 2450 5239 2021/1/21
js https://volunteer-platform.org/js/header_access.min.js?timestamp=1604543183 1850 2450 1850 2021/1/21
js https://volunteer-platform.org/wp/wp-content/plugins/wp-jquery-lightbox/jquery.touchwipe.min.js?ver=1.4.6 1552 2457 1552 2021/1/21
js https://volunteer-platform.org/wp/wp-content/plugins/wp-jquery-lightbox/jquery.lightbox.min.js?ver=1.4.6 9871 2611 9875 2021/1/21
js https://s.yimg.jp/images/listing/tool/cv/conversion.js 5916 2660 5916 2020/12/22
js https://www.googleadservices.com/pagead/conversion.js 30330 1728 3463 2020/12/22
js https://platform.twitter.com/oct.js 0 1682 ---
js https://b92.yahoo.co.jp/js/s_retargeting.js 6844 2667 6844 2020/12/22
js https://analytics.twitter.com/i/adsct?type=javascript&version=1.1.0&p_id=Twitter&p_user_id=0&txn_id=nw55u&tw_sale_amount=0&tw_order_quantity=0&tw_iframe_status=0&tpx_cb=twttr.conversion.loadPixels&tw_document_href=https%3A%2F%2Fvolunteer-platform.org%2F 31 2961 31 1981/3/31
cssimage https://volunteer-platform.org/images/common/btn_next.png 354 940 --- 2021/1/21
cssimage https://volunteer-platform.org/images/home/moushikomi_bg.png 107 2654 --- 2021/1/21
cssimage https://volunteer-platform.org/images/top/shoshinsha.svg 1400 3121 1432 2021/12/22
cssimage https://volunteer-platform.org/images/lp/point_photo_bg.png?20130611 44535 3602 --- 2021/1/21
cssimage https://volunteer-platform.org/images/lp/voice_photo_r.png?20130611 32549 3696 --- 2021/1/21
cssimage https://volunteer-platform.org/images/lp/kansou_photo_bg.png?20130611 49757 4021 --- 2021/1/21
cssimage https://volunteer-platform.org/images/lp/just_photo_bg.png?20130611 46057 3871 --- 2021/1/21
cssimage https://volunteer-platform.org/images/lp/flow_photo_bg.png?20130611 50728 4045 --- 2021/1/21
cssimage https://volunteer-platform.org/images/lp/faq_photo_bg.png?20130611 45367 3992 --- 2021/1/21
cssimage https://volunteer-platform.org/images/program_new/prepare_btn.gif 190 3853 --- 2021/1/21
image https://volunteer-platform.org/images/top/logo_16.svg 11478 2612 11502 2021/12/22
image https://volunteer-platform.org/images/top/pc_logo_sdgs.svg 14701 2656 14709 2021/12/22
image https://volunteer-platform.org/images/common/qr02.png?20160606 295 2605 --- 2021/1/21
image https://volunteer-platform.org/images/top/sp_logo_sdgs.svg 19690 2650 19698 2021/12/22
image https://volunteer-platform.org/wp/wp-content/uploads/line_tel.png?20190322 33163 3111 --- 2021/1/21
image https://volunteer-platform.org/images/top/line_btn.png 2337 2803 --- 2021/1/21
image https://volunteer-platform.org/images/top/sp_seminar.png?20200616 98054 3620 --- 2021/1/21
image https://volunteer-platform.org/images/top/pc_seminar.png?20200616 78839 3228 --- 2021/1/21
image https://volunteer-platform.org/images/top/sp_campaign.png?20201013 119123 3692 --- 2021/1/21
image https://volunteer-platform.org/images/top/pc_campaign.png?20201013 113926 3714 --- 2021/1/21
image https://volunteer-platform.org/images/top/gekkeikan_97.svg 19685 2965 19293 2021/12/22
image https://volunteer-platform.org/images/top/no1.png 1860 3274 --- 2021/1/21
image https://volunteer-platform.org/images/top/no3.png 1976 3387 --- 2021/1/21
image https://volunteer-platform.org/images/lp/btn.png 28904 3623 --- 2021/1/21
favicon https://volunteer-platform.org/favicon.ico 4158 996 --- 2021/1/21

Volunteer-platform.org is Built With These Technologies

Detected Technologies

Webserver Info

Tokyo, Tokyo, Japan, 214-0021
IP: 176.32.95.97

Location

35.6895

Latitude

139.692

Longitude

Whois

Created 2003-11-25
Changed
Name Server dns1.name-services.com (98.124.243.1)
dns2.name-services.com (64.98.151.1)
dns3.name-services.com (98.124.243.2)
dns4.name-services.com (64.98.151.2)
dns5.name-services.com (98.124.243.3)

Volunteer-platform.org SEO Stats and Top Pages

How well your site increases the quality and quantity of search engine results through organic traffic.

42 Domain Authority
6.8m Unique Domain Links
699 Outgong Links
36k External Links
1 Spam Score

Top Pages

Ranking the most visited pages on your website.

# Link
1 volunteer-platform.org/emg/jishin20160414/
2 volunteer-platform.org/
3 volunteer-platform.org/forum/
4 volunteer-platform.org/internship/cambodia/
5 volunteer-platform.org/kaisyun/index.htm
6 volunteer-platform.org/emg/jishin20160414/?fb
7 volunteer-platform.org/emg/typhoon18/
8 volunteer-platform.org/cambodia/
9 volunteer-platform.org/forum/modules/tinycontent/index.php?id=17
10 volunteer-platform.org/emg/jishin20160414/vpf-donation/

Comments


No comments yet. Be the first!

Loading...